Categorías: Plataformas de Elevacion, Tipo tijera
Etiquetas: electrico, plataforma elevacion, plataforma tipo tijera, skyjack
SIMPLEMENTE MÁS
Las nuevas plataformas tipo tijera eléctricas de Skyjack están diseñadas con un sistema de accionamiento de CA que le ofrecen más: más funcionamiento por carga y mayor rentabilidad dados los costos de mantenimiento más bajos, más valor de reventa y más rendimiento en la inversión.
SJ3226 E |
|
| Altura de trabajo | 31’ 7” (9.63 m) |
| Altura de la plataforma elevada | 25’ 7” (7.79 m) |
| Altura de la plataforma bajada | 46” (1.17 m) |
| Ancho promedio | 32” (0.81 m) |
| Longitud total | 91.6” (2.32 m) |
| Altura de estiba (rieles hacia arriba) | 90” (2.29 m) |
| Altura de estiba (rieles hacia abajo) | 76” (1.93 m) |
| Ancho de la plataforma (dimensión interior) | 28” (0.71 m) |
| Longitud de la plataforma (dimensión interior) | 83” (2.11 m) |
| Cubierta de extensión (desplegable) | 3’ (0.91 m) |
| Claridad del piso | 0.5” (1.3 cm) |
| Distancia al suelo (elevado) | 4.0” (10.2 cm) |
| Distancia entre ejes | 69” (1.75 m) |
| Peso | 4,200 lbs (1,905 kg) |
| Gradeabilidad | 25% |
| Radio de giro (interior) | 43” (1.09 m) |
| Radio de giro (exterior) | 104” (2.64 m) |
| Tiempo de elevación (con carga nominal) | 55 sec |
| Tiempo inferior (con carga nominal) | 55 sec |
| Velocidad de desplazamiento (almacenada) | 2.1 mph (3.4 km/h) |
| Velocidad de desplazamiento (elevada) | 0.6 mph (1.0 km/h) |
| Altura máxima de conducción | Altura Total |
| Capacidad (general) | 500 lbs (227 kg) |
| Capacidad Distribuida (Plataforma Principal) | 250 lbs (113 kg) |
| Capacidad distribuida (cubierta de extensión) | 250 lbs (113 kg) |
| Carga de piso local (con carga nominal) | 104 psi (718 kPa) |
| Carga general del piso (con carga nominal) | 223 psf (1,089 kg/m2) |
| Número máximo de personas | 2 |
| Grado del viento | 0 (Optional 1) |
| Tipo de llanta | Macizo, N m |
| Tamaño de llanta | 16 x 5 x 12 |
