Categorías: Plataformas de Elevacion, Tipo tijera
Etiquetas: electrico, plataforma elevacion, plataforma tipo tijera, skyjack
SIMPLEMENTE MÁS
Las nuevas plataformas tipo tijera eléctricas de Skyjack están diseñadas con un sistema de accionamiento de CA que le ofrecen más: más funcionamiento por carga y mayor rentabilidad dados los costos de mantenimiento más bajos, más valor de reventa y más rendimiento en la inversión.
SJ3219E
| Altura de trabajo | 24’ 6” (7.47 m) |
| Altura de la plataforma elevada | 18’ 6” (5.64 m) |
| Altura de la plataforma bajada | 41” (1.04 m) |
| Ancho promedio | 32” (0.81 m) |
| Longitud total | 71” (1.80 m) |
| Altura de estiba (rieles hacia arriba) | 84” (2.13 m) |
| Altura de estiba (rieles hacia abajo) | 79.6” (2.01 m) |
| Ancho de la plataforma (dimensión interior) | 26” (0.66 m) |
| Longitud de la plataforma (dimensión interior) | 61” (1.55 m) |
| Cubierta de extensión (desplegable) | 3’ (0.91 m) |
| Claridad del piso | 0.5” (1.3 cm) |
| Distancia al suelo (elevado) | 3.5” (8.9 cm) |
| Distancia entre ejes | 54” (1.37 m) |
| Peso | 3,236 lb (1,468 kg) |
| Gradeabilidad | 25% |
| Radio de giro (interior) | 0 |
| Radio de giro (exterior) | 65” (1.65 m) |
| Tiempo de elevación (con carga nominal) | 22 s |
| Tiempo inferior (con carga nominal) | 25 s |
| Velocidad de desplazamiento (almacenada) | 2.1 mph (3.4 km/h) |
| Velocidad de desplazamiento (elevada) | 0.6 mph (0.9 km/h) |
| Altura máxima de conducción | Altura total |
| Capacidad (general) | 500 lb (227 kg) |
| Capacidad Distribuida (Plataforma Principal) | 250 lb (113 kg) |
| Capacidad distribuida (cubierta de extensión) | 250 lb (113 kg) |
| Carga de piso local (con carga nominal) | 168 psi (1,159 kPa) |
| Carga general del piso (con carga nominal) | 242 psf (11.6 kPa) |
| Número máximo de personas | 2 |
| Grado del viento | 1 @ 28 mph (12.5 m/s) |
| Tipo de llanta | Macizo, N m |
| Tamaño de llanta | 12 x 4 x 8 |
